TARIFS

Cycles Loisirs Boulevard

Nos tarifs ... Réservez en ligne pour vos séjours 2024

La garantie d'avoir vos vélos

Forfaits courts ( magasin de Biscarrosse-Plage uniquement)

Kid
3/8 ans
12" à 20"
Junior
VTT / VTC
24"
Junior
VTT
26"
VTC CLASSIC
6 vitesses
Roue 26"
VTC CONFORT
21 vitesses Roue 28''
VTC Rando Gd Confort
VTC Sport VTT 27,5"
FATBIKE
E-BIKE Vélo
à assistance électrique
E-FAT FAT BIKE
VTT
électrique
CRUISER
Californien confort
TANDEM PANIER
ou
CASQUE
REMORQUES
pour
enfants si velo associé
1/2 VELO
enfant
attelé
REMORQUE
seule
si disponible Remo Chien Rem Transp
SIEGE ENFANT SIEGE
ENFANT
seul
GARANTIE
VOL
dépannage
Matin
9 h 30 - 13 h 00
9 10 10 11 12 14 non 49 14 26 2 10 9 15 4 5 1,5
2 heures
10 h 00 - 12 h 00
7 8 8 8 8 10 non 39 13 16 2 8 8 - 4 - 1,5
Apres-midi
14 h 00 - 19 h 30
10 11 12 12 14 15 29 49 15 25 2 12 11 - - - 1,5
4 heures
16 h 00 - 19 h 30
8 9 9 11 12 14 25 39 14 26 2 10 9 15 4 5 1,5
2 heures
17 h 00 - 19 h 00
8 8 8 8 8 10 20 non 13 16 2 8 8 - 4 - 1,5
CAUTION 150 200 200 300 400 500 950 1200 400 500 25 250 200 150 30 30 1,5
Valeur de Remplacement 200 300 400 600 650 700/900 1500 2500 700 900 30 300 280 200 30 30 1,5
Franchise à régler si garantie vol 80 120 160 150/250 250/450 500 950 1200 360 400 15 150 150 100 15 15 1,5

FORFAIT 1 journée et plus / TARIFS DÉGRESSIFS / -10% à partir de 60.00 € de forfait pour printemps été 2024 avec le code ''fabulous''

Kid
3/8 ans
12" à 20"
Junior
VTT / VTC
24"
Junior
VTT
26"
VTC CLASSIC
6 vitesses
Roue 26"
VTC CONFORT
21 vitesses Roue 28
VTC Gd confort Rando
VTT 27,5"
VTC Sport FATBIKE
E-BIKE Vélo
à assistance électrique
E-FAT
FAT BIKE
VTT
électrique
CRUISER
Californien
TANDEM Roue 26'' PANIER
ou
CASQUES
REMORQUE
pour
enfants
1/2 VELO
enfant
attelé
REMORQUE Couffin
et Rem seule
si disponible
SIEGE Enfant
si vélo associé
SIEGE ENFANT
seul
GARANTIE
VOL
dépannage
1 journée 10 12 13 13 15 17 35 59 16 28 2 14 12 18 4 7 1,5
24 heures 15 17 19 19 23 26 45 26 36 3 19 15 26 5 8 2
2 journées 18 21 25 26 27 31 65 31 46 3 26 19 30 7 10 2
3 journées 23 28 37 37 40 45 85 43 67 4 37 27 45 9 12 3
4 journées 27 32 44 44 49 54 105 52 83 5 44 31 59 11 14 4
5 journées 33 37 47 47 52 60 125 56 90 6 47 35 64 13 18 5
6 journées 36 45 50 51 58 67 145 61 96 7 52 37 68 15 22 6
6/7 journées 37 46 51 52 59 68 150 62 97 8 53 38 69 16 25 7
8 journées 40 49 56 56 65 75 165 68 106 9 57 42 72 17 29 8
9 journées 43 52 61 61 71 81 180 74 112 10 61 45 76 18 31 9
10 journées 46 55 65 65 76 86 195 79 120 11 65 48 80 19 32 10
11 journées 49 58 69 69 81 91 220 84 140 12 70 51 84 20 33 11
12 journées 52 61 73 73 85 95 245 89 148 13 74 54 88 21 34 12
13/14 journées 54 67 78 78 89 99 260 99 158 15 78 59 96 23 35 14
15 journées 59 72 83 83 94 104 295 104 168 16 85 63 100 24 36 15
16 journées 63 76 88 88 99 110 325 108 178 17 90 65 104 25 37 15
17 journées 67 80 93 93 104 116 345 112 188 18 96 67 108 26 38 15
18 journées 71 85 99 99 109 122 365 116 198 19 101 69 112 27 39 15
19 journées 75 90 103 103 114 128 385 120 208 20 107 71 116 28 41 15
20/21 journées 79 95 113 113 124 134 405 128 228 22 113 75 124 30 42 15
22 journées 83 102 118 118 130 154 118
23 journées 87 107 123 123 136 159 123
24 journées 91 112 128 128 142 164 128
25 journées 95 117 133 133 148 169 133
26 journées 99 122 138 138 154 174 138
27 journées 103 127 143 143 160 180 143
28 journées 107 132 148 148 166 185 148
29 journées 111 137 153 153 172 190 153
30 journées 116 142 158 158 178 195 158
31 journées 117 146 163 163 163
CAUTION 250 300
Valeur de Remplacement 290 300/400
Franchise à régler si garantie vol 100 200


Biscarrosse Plage

534 bd d'Arcachon & Vivier

Plage Maguide

Slow Village

Biscarrosse Lac

Golf & Port Navarrosse

Port-Navarrosse

Camping Navarrosse & Bimbo

Biscarrosse Ville

Livraison à domicile